学校沿革
| 1931(昭和6)年 | 3月 | 藤沢商業学校開校 |
| 1943(昭和18)年 | 12月 | 藤沢工業学校に転換 |
| 1945(昭和20)年 | 12月 | 藤沢商業学校開校、藤沢工業学校より分割復元 |
| 1948(昭和23)年 | 3月 | 学制改革により藤沢商業高等学校に昇格 |
| 4月 | 藤沢商業高等学校開校 | |
| 1960(昭和35)年 | 10月 | 講堂兼体育館竣工 |
| 1962(昭和37)年 | 12月 | 体育館を除く全校舎焼失 |
| 1963(昭和38)年 | 3月 | 第1号館竣工 |
| 12月 | 第2号館竣工 | |
| 1968(昭和43)年 | 9月 | LL教室新設 |
| 1970(昭和45)年 | 4月 | 普通科開設 |
| 10月 | 情報処理教室新設 | |
| 1980(昭和55)年 | 12月 | 第3号館竣工 |
| 1981(昭和56)年 | 4月 | LL教室と情報処理教室の設備を更新 |
| 1984(昭和59)年 | 7月 | 図書館・生徒会館竣工 |
| 1988(昭和63)年 | 9月 | 防音工事・冷暖房工事完了 |
| 1990(平成2)年 | 4月 | パソコンネットワークシステム導入 |
| 1991(平成3)年 | 3月 | 60周年記念講堂兼体育館竣工 |
| 1992(平成4)年 | 4月 | 普通科特進コース開設 |
| 1996(平成8)年 | 3月 | 商業実践室パソコン新機種導入 |
| 8月 | パソコンネットワークシステム新機種導入 | |
| 1998(平成10)年 | 4月 | 校名を藤沢翔陵高等学校に改称、5日制になる |
| 1999(平成11)年 | 11月 | 第3号館耐震工事完了 |
| 2000(平成12)年 | 3月 | PC・LL教室パソコン新機種導入(2回目の更新) |
| 2001(平成13)年 | 8月 | 校内LAN敷設 |
| 2003(平成15)年 | 4月 | 電算室新機種導入 マルチメディア教室(2教室)新設 |
| 2004(平成16)年 | 4月 | 総合グラウンド完成 |
| 2008(平成20)年 | 8月 | 校舎外壁改装工事完了 |
| 2009(平成21)年 | 8月 | テニスコート改修 |
| 12月 | 学校グラウンド改修 | |
| 2011(平成23)年 | 5月 | 創立80周年を迎える |
| 2012(平成24)年 | 4月 | 学校週6日制を順次スタート |
| 4月 | 総合グラウンド改修 |
校章・校歌
藤沢翔陵高等学校 校歌
- 丹野 正 作詞
- 石田 一郎 作曲
- 一、
-
汲みとる知恵の深かれと
自然も恵む八洲台
山紫に海ひかる
学びの窓の友どちは
一つだ炎だ若鳥だ
明るく育つ日にあらた
- 二、
-
若さの虹をよじる者
きそいて続く健男児
君おこたらず我はげむ
学びの窓の友どちは
一つだ炎だ若鳥だ
明るく育つ日にあらた
- 三、
-
まことの自由栄えよと
行く手を守るマーキュリー
風まき起こし雲開く
学びの窓の友どちは
一つだ炎だ若鳥だ
明るく育つ日にあらた
